
Spółka z o.o. "Wodociągi i Kanalizacja" w Szydłowcu poza podstawową działalnością zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi również działalność usługową w zakresie:
- Wykonywania przyłącz wodociągowych i kanalizacyjnych,
- Przyjmowania zleceń na projektowanie przyłącz wodociągowo - kanalizacyjnych,
- Badania laboratoryjne wody i ścieków,
- Czyszczenie kanalizacji oraz usuwanie zatorów na kanale,
- Usług koparko - spycharką "Ostrówek",
- Wynajmu samochodu dostawczego do 3,5 tony.
ZARZĄDZENIE NR 1 / 2011
Prezesa „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Szydłowcu z dnia 4 stycznia 2011 roku.
CENNIK
Z dniem 1 stycznia 2011 roku wprowadzam CENNIK za czynności wykonane przez pracowników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu:
| L.p. | Rodzaj usługi | Cena netto zł. | VAT | Wartość brutto zł. |
| 1 | Wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wraz z uzgodnieniem projektu 36.00.20.00, 37. 00. 11.0 | 30 | 8% | 32,40 |
| 2 | Wykonanie dokumentacji dwóch przyłącz wodociągowego i kanalizacyjnego - bez uzgodnienia. | 450 | 23% | 553,50 |
| 3 | Wykonanie dokumentacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego - bez uzgodnienia w ZUD. | 390 | 23% | 479,70 |
| 4 | Odbiór techniczny - woda lub kanał | 130 | 8% | 140,40 |
| 5 | Odbiór techniczny - woda i kanał | 140 | 8% | 151,20 |
| 6 | Opłata za zerwanie plomb przy wodomierzu | 200 | 23% | 246,00 |
| 7 | Ponowne przyłączenie kanału odciętego z powodu naruszenia przez „Usługobiorcę” postanowień umowy. | 400 | 23% | 492,00 |
| 8 | Sporządzenie nowej umowy w związku ze zmianą „Usługodawcy” | 20 | 23% | 24,60 |
| 9 | Wymiana wodomierza który został uszkodzony z winy „Usługobiorcy” | 100 | 23% | 123,00 |
| 10 | Zamknięcie wody na okres zimowy na wniosek „Usługobiorcy” | 70 | 23% | 86,10 |
| 11 | Ponowne przyłączenie wody odciętej z powodu naruszenia przez „Usługobiorcę” postanowień umowy . | 300 | 23% | 369,00 |
| 12 | Wynajęcie urządzenia do udrażniania kanalizacji „PYTON” | 100 zł./ godz. | 23% | 123,00 |
| 13 | Wynajęcie koparki „Ostrówek” | 70 zł./ godz. | 23% | 86,10 |
| 14 | Wynajęcie koparki „Waryński” | 90 zł. /godz. | 23% | 110,70 |
| 15 | Wynajęcie samochodu do 3,5 tony | 2,00zł/km + 21 zł./ godz. postojowa | 23% | 2,46 25,83 |
| 16 | Wynajęcie młota wyburzeniowego | 52 zł./godz. | 23% | 63,96 |
| 17 | Wynajęcie zagęszczarki WACKER | 62 zł./godz. | 23% | 76.26 |
| 18 | Wynajęcie zagęszczarki płytowej | 72 zł./godz. | 23% | 88,56 |
| 19 | Wynajęcie wykrywacza metali | 50 zł./godz. | 23% | 61,50 |
| 20 | Przecinarka do asfaltu | 10 zł /1 mb cięcia | 23% | 12,30 |
| 21 | Samochód asenizacyjny 37.00.12.0 | 12,15 zł/m³ Dojazd -1zł/km | 8% 23% | 13,12zł/m³ 1,23zł/km. |
| 22 | Inspekcja TV kanału czystego | 70 zł Opł. stała 10 zł./ 1mb | 23% | 86,10 12,30 |
| 23 | Odśnieżanie 81.29.12.0 | 74,77 zł/godz | 8% | 80,75 |
Traci moc zarządzenie nr 2 /10 z dnia 4 stycznia 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR 2 / 2008
Prezesa „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Szydłowcu
z dnia 1 sierpnia 2008 roku.
Z dniem 1 sierpnia 2008 roku wprowadzam nowy cennik stawek do kosztorysowania powtarzalnych robót budowlano – montażowych.
- Stawka roboczogodziny - 21,0 zł.
- Mtg pracy koparki - 60,00 zł.
- Wynajem koparki 1 godz – 60,00 zł.
- Mtg samochodu dostawcz. - 50,00 zł
- Koszt zakupu - M 5 %
- Zysk R+S - 10 %
Traci moc zarządzenie nr 1 / 07 z dnia 2 stycznia 2007 r.
CENNIK
opłat za czynności wykonywane przez Laboratorium
Spółki "Wodociągi i Kanalizacja" w Szydłowcu.
Analiza ścieków
| L.p. | Wskaźnik/parametr | J.m. | Cena w zł. |
| 1 | Azot amonowy | mg/ dm3 | 25,00 |
| 2 | Azot azotynowy | mg/ dm3 | 20,00 |
| 3 | Azot ogólny | mg/ dm3 | 33,00 |
| 4 | Utlenialność | mg/ dm3 | 30,00 |
| 5 | BZT5 | mgO2/ dm3 | 50,00 |
| 6 | CHZT (K2Cr2O7 ) | mgO2/ dm3 | 50,00 |
| 7 | Fosfor ogólny | mg/ dm3 | 30,00 |
| 8 | Przewodność elektrolityczna w 20oC | µS/ cm | 10,00 |
| 9 | Odczyn | 10,00 | |
| 10 | Siarczany | mg/ dm3 | 30,00 |
| 11 | Chlorki | mg/ dm3 | 20,00 |
| 12 | Żelazo ogólne | mg/ dm3 | 20,00 |
| 13 | Chrom+6 | mg/ dm3 | 50,00 |
| 14 | Chrom ogólny | mg/ dm3 | 50,00 |
| 15 | Sucha pozostałość | mg/ dm3 | 50,00 |
| 16 | Tlen rozpuszczony | mgO2/ dm3 | 20,00 |
| 17 | Indeks osadu | g/ dm3 | 50,00 |
| 18 | Zawiesina ogólna | mg/ dm3 | 50,00 |
| 19 | Cynk | mg/ dm3 | 50,00 |
| 20 | Cyna | mg/ dm3 | 50,00 |
| 21 | Miedź | mg/ dm3 | 50,00 |
| 22 | Nikiel | mg/ dm3 | 50,00 |
| 23 | Cyjanki wolne | mg/ dm3 | 50,00 |
| 24 | Surfaktanty anionowe | mg/ dm3 | 50,00 |
| 25 | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | mg/ dm3 | 30,00 |
| 26 | Chlor wolny | mg/ dm3 | 20,00 |
| 27 | Chlor całkowity | mg/ dm3 | 20,00 |
| 28 | Dojazd do klienta | 1,00 zł/km. | |
| 29 | Pobór próbek | 10,00 zł. | |
| 30 | Opracowanie wyników i wystawienie sprawozdania z przeprowadzonych badań | 10,00 zł. | |
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Obowiązuje od 01 stycznia 2011 roku.
CENNIK
Cennik opłat za usługi w zakresie analiz wody wykonywanych przez Laboratorium
Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu
Cennik za wykonywane badania fizyko-chemiczne
| L.p. | Wskaźnik /parametr | Kod procedury | J.m. | CENA |
| 1 | Mętność | PN-EN ISO 7027:2003 | NTU | 25,0 |
| 2 | Barwa (PT) | PN-EN ISO 7887:2002 | mg/dm3 | 15,0 |
| 3 | Zapach | PN-72/C-04557 | ------ | 10,0 |
| 4 | Smak | PN-72/C-04557 | ------____ | 10,0 |
| 5 | Odczyn | PN-90/C-04540.01 | pH | 10,0 |
| 6 | Utlenialność | PN-EN ISO 8467:2001 | mg/dm3 | 30,0 |
| 7 | Jon amonowy | PN-C-04576-4/1994 | mg/dm3 | 25,0 |
| 8 | Azotyny No2- | PN-EN 26777:1999 | mg/dm3 | 20,0 |
| 9 | Azotany No3- | PN-82/C-04576.08 | mg/dm3 | 20,0 |
| 10 | Chlorki | PN-ISO 9297:1994 | mg/dm3 | 20,0 |
| 11 | Żelazo | PN-ISO 6332:2001 | mg/dm3 | 20,0 |
| 12 | Mangan | PN-92/C-04590/03 | mg/dm3 | 20,0 |
| 13 | Przewodność elektrolityczna w 20oC | PN-EN 27888:1999 | µS/cm | 10,0 |
| 14 | Twardość ogólna | PN-ISO 6059:1999 | mmol/dm3 | 21,0 |
| 15 | Chlor wolny | PN-ISO 7393-1:1994 | mg/dm3 | 20,0 |
Cennik za wykonywane badania bakteriologiczne
| L.p. | Wskaźnik/parametr | Kod procedury | CENA |
| 1 | Ogólna liczba bakterii w 22oC/ 1 ml wody | PN-ISO 6222:2004 | 20,00 |
| 2 | Liczba bakterii z grupy coli/ 100 ml wody | PN-ISO 9308-1:2004 | 20,00 |
| 3 | Liczba bakterii z grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne)/100 ml wody | PN-ISO 9308-1:2004 | 20,00 |
| 4 | Enterokoki kałowe | PN-EN ISO 7899-2:2004 | 40,00 |
Cennik za pozostałe usługi
| 1 | Dojazd do klienta | 1,00 zł za km |
| 2 | Pobór próbek | 10,0 zł |
| 3 | Opracowanie wyników i wystawienie sprawozdania z przeprowadzonych badań | 10,0 zł |
UWAGA: Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Obowiązuje od 01 stycznia 2011 roku.